|
|
 |
|
Exposé - Grundstück Saalfeld
|
|
|
|
OnlineID | : | 2HKBA3Z |
| Referenznummer | : | ID 107674 / IPE 1000497 |
| Objekt | : | Wasserturm mit Grundstück in Saalfeld zu vekaufen |
| Anschrift | : | 07318 Saalfeld, Kulmbacher Str. |
| Kaufpreis | : | auf Anfrage |
| Grundstücksfl. | : | ca. 2.292 m² |
| Ausstattung | : | Erschließung: teilweise erschlossen |
| Lagebeschreibung | : | am Ortsrand von Saalfeld gelegen |
| Objektbeschreibung | : | unregelmäßige, fast rechteckige Grundform des Grundstücks, vorhandene Bebauung: ein Wasserturm mit ehemaligem Verwaltungsgebäude, ein Waggon-Reinigungsgebäude, Garagen, Abrissgebäude mit unbekannter Nutzung vorhanden. Die Garagen und das Abrissgebäude sind nicht mehr verwertbar. Der Wasserturm und mit ihm verbundene Gebäude sind architektonisch ansprechend und könnten ggf. zu Wohnzwecken umgebaut werden. Das Dach ist stark beschädigt, so dass mit Nässeschäden zu rechnen ist. Das Waggon-Reinigungsgebäude wurde erst vor wenigen Jahren saniert und ist dementsprechend in einem guten Zustand. |
| Sonstiges | : | Der Kaufpreis versteht sich zuzügl. Nebenkosten (Notar, Vermessung, Gebühren, etc). Der Verkäufer wird zur Umsatzsteuer optieren. Die Veräußerung erfolgt für den Käufer provisionsfrei im Auftrag des Eigentümers. Alle Angaben haben wir sorgfältig zusammengetragen. Da wir uns hierbei auf die Informationen der Verkäufer und Dritter stützen müssen, übernehmen wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit keine Gewähr. Diese Informationen sind nur für den Exposéempfänger bestimmt. Dieser haftet bei nicht gestatteter Weitergabe an Dritte.
Für die inhaltliche Richtigkeit der vorstehenden Angaben ist allein der im vorstehenden Expose angegebene Anbieter verantwortlich, der/die auch allein für etwaige Fehler haftet. DB Services Immobilien GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Expose enthaltenen Informationen.
|
| Konditionen | : | Der Verkauf erfolgt gegen Höchstangebot. Bitte richten Sie ein schriftliches Angebot an o.g. Anschrift. |
|
|
|
|